Długość | 1155 cm |
Szerokość | 815 cm |
Wysokość całkowita | 660 cm |
Grupa wiekowa | 4 - 14 lat |
Ilość dzieci | 86 dzieci |
Strefa bezpieczeństwa | 89,3 m2 |
Wysokość swobodnego upadku | 270 cm |
Wysokość podestów | 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 360 cm |
Zjazdy tubowe | 360 cm |
Zjeżdżalnie | 90, 210 cm |
Zgodność z normą PN-EN | 1176-1+A1:2024-03 |
Masa najcięższej części | 210 kg |
Wymiar największej części | 8x8x585 cm |
Dostępność części zamiennych | TAK |
Czas montażu | 20 h |
Profesjonalna produkcja, pakowanie i dostawa
Certyfikaty renomowanych instytucji
Najwyższa jakość materiałów